Home
Centrifuge
Laboratory Low Speed Refrigerated Centrifuge
Laboratory Low Speed Refrigerated Centrifuge BFD1Y1
Centrifuge
Laboratory Low Speed Refrigerated Centrifuge
Laboratory Low Speed Refrigerated Centrifuge BFD1Y1
Laboratory Low Speed Refrigerated Centrifuge BFD1Y1 (BCBLR-313)
Floor Standing Low Speed Large Capacity Refrigerated Centrifuge- Sea, Air, Door to Door Shipping
- 1 Year Warranty
- US & European Standards

Specifications
| Model | BFD1Y1 |
| Swing-Bucket Rotors | |
| --Max. Capacity | 4 x 1000 ml or 4 blood bags |
| --Max. Speed | 5 000 rpm |
| --Max. RCF | 6 319 Xg |
| Fixed-Angle Rotors | |
| --Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| --Max. Speed | 6 000 rpm |
| --Max. RCF | 6 693 Xg |
| Control System | Microprocessor |
| Refrigeration System | CFC-Free |
| Drive System | Direct, induction motor drive (Inverter Control) |
| Display | Full color touchscreen interface |
| Programmability | via easy access touchscreen menu |
| Program Storage | 1 000 user-defined |
| Running Time | 1 s - 99 h : 59 min : 59 s, Short |
| Timer | Count up or down |
| Speed Accuracy | ± 10 r/min |
| Accel/Decel Profiles | 40/40 |
| Temp. Control Range | -20 °C to +40 °C |
| Temp. Accuracy | ± 1 °C |
| Noise Level | ≤ 60 dB(A) |
| Power Supply | AC 200-240 V, 50 Hz or AC 200-240 V, 60 Hz |
| Max. Power Consumption | 3 KW |
| Dimension (W x D x H) | 31.5 x 27.6 x 32.7 in / 80 x 70 x 83 cm |
| Weight w/o Rotor | 397 lb / 180 kg |
Accessories For Purchase
| Images | Name | Rotor Capacity (places x volume, ml) | Tube Size (Φ x L in mm) | Max Speed (rpm) | Max RCF (g) | og_model |
![]() | No.1 Fixed-Angle Rotor | 6 x 500 ml | Φ74 x 170 | 6,000 rpm | 6,693 Xg | 6170611F |
![]() | No.2 Swing-Bucket Rotor | 4 x 1000 ml | Φ100 x 175 | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.1 |
| No.2 Swing-Bucket Rotor | 4 x 750 ml | Φ100 x 141 | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.1.1 | |
| No.2 Swing-Bucket Rotor | 4 x 500 ml | Φ80 x 137 | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.1.2 | |
| No.2 Swing-Bucket Rotor | 4 x 500 ml conical | Φ29 x 116 | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.1.3 | |
| No.2 Swing-Bucket Rotor | 4 x 250 ml | Φ63 x 111 | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.1.4 | |
| No.2 Swing-Bucket Rotor | 4 x 250 ml Corning conical bottle | Φ60 x 164 | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.1.5 | |
| No.2 Swing-Bucket Rotor | 4 x 175/225 ml Falcon conical bottle | Φ61 x 118/137 | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.1.6 | |
| No.2 Swing-Bucket Rotor | 12 x 100 ml | Φ38 x 114 | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.1.7 | |
| No.2 Swing-Bucket Rotor | 20 x 50 ml conical | Φ29 x 116 | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.1.8 | |
| No.2 Swing-Bucket Rotor | 20 x 50 ml round | Φ29 x 111 | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.1.9 | |
| No.2 Swing-Bucket Rotor | 20 x 30 ml | Φ25.5 x 100 | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.1.10 | |
| No.2 Swing-Bucket Rotor | 56 x 15 ml | Φ17 x 121 | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.1.11 | |
| No.2 Swing-Bucket Rotor | 72 x 10 ml | Φ16.5 x 86-110 | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.1.12 | |
| No.2 Swing-Bucket Rotor | 56 x 5 ml conical | Φ17 x 60 | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.1.13 | |
| No.2 Swing-Bucket Rotor | 96 x 1.5/2.0 ml | Φ11 x 42 | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.1.14 | |
| No.2 Swing-Bucket Rotor | 88 x 2.0 ml | Φ10.8 x 44 | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.1.15 | |
| No.2 Swing-Bucket Rotor | 96 x 0.5 ml | Φ8 x 30 | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.1.16 | |
| No.2 Swing-Bucket Rotor | 40 x 10 ml virus sampling tube | Φ16 x 97-101 | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.1.17 | |
| No.2 Swing-Bucket Rotor | 76 x 4-10 ml blood collection/urine tube | Φ16 x 75-100 / Φ15 x 75-102 | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.1.18 | |
| No.2 Swing-Bucket Rotor | 96 x 1.6-7 ml blood collection/urine tube | Φ13 x 75-100 | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.1.19 | |
| No.2 Swing-Bucket Rotor | 4 x blood bags (various types) | - | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.2 | |
| No.2 Swing-Bucket Rotor | 40 x 50 ml | Φ29 x 111-116 | 5,000 rpm | 6,319 Xg | 6170612S.3 | |
![]() | No.3 Swing-Bucket Rotor | 6 x 500 ml | Φ80 x 137 | 5,000 rpm | 6,121 Xg | 6170613S |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 6 x 250 ml | Φ63 x 111 | 5,000 rpm | 6,121 Xg | 6170613S.1 | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 6 x 100 ml | Φ38 x 114 | 5,000 rpm | 6,121 Xg | 6170613S.2 | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 18 x 50 ml conical | Φ29 x 116 | 5,000 rpm | 6,121 Xg | 6170613S.3 | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 18 x 50 ml round | Φ29 x 111 | 5,000 rpm | 6,121 Xg | 6170613S.4 | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 18 x 30 ml | Φ25.5 x 100 | 5,000 rpm | 6,121 Xg | 6170613S.5 | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 54 x 15 ml | Φ17 x 121 | 5,000 rpm | 6,121 Xg | 6170613S.6 | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 84 x 10 ml | Φ16.5 x 86-110 | 5,000 rpm | 6,121 Xg | 6170613S.7 | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 54 x 5 ml conical | Φ17 x 60 | 5,000 rpm | 6,121 Xg | 6170613S.8 | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 90 x 1.5/2.0 ml | Φ11 x 42 | 5,000 rpm | 6,121 Xg | 6170613S.9 | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 90 x 2.0 ml | Φ10.8 x 44 | 5,000 rpm | 6,121 Xg | 6170613S.10 | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 108 x 0.5 ml | Φ8 x 30 | 5,000 rpm | 6,121 Xg | 6170613S.11 | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 6 x 175/225 ml Falcon conical bottle | Φ61 x 118/137 | 5,000 rpm | 6,121 Xg | 6170613S.12 |






