Home
Centrifuge
Laboratory Low Speed Refrigerated Centrifuge
Laboratory Low Speed Refrigerated Centrifuge BEW1G1
Centrifuge
Laboratory Low Speed Refrigerated Centrifuge
Laboratory Low Speed Refrigerated Centrifuge BEW1G1
Laboratory Low Speed Refrigerated Centrifuge BEW1G1 (BCBLR-102)
Tabletop Low-speed Refrigerated Centrifuge- Sea, Air, Door to Door Shipping
- 1 Year Warranty
- US & European Standards

Specifications
| Model | BEW1G1 |
| Max speed | 8000r/min |
| Max RCF | 9100xg |
| Max capacity | 4x250ml |
| Speed accuracy | ±30r/min |
| Time setting | 1min~99min |
| Temperature setting | -5°C ~ +35°C |
| Temperature accuracy | ±1°C |
| Compressor unit | French Tecumseh Compressor Unit R134a |
| Noise | <65dB(A) |
| Power supply | AC110V/AC220V, 50Hz~60Hz |
| Consumption | 1.2kW |
| Dimension (LxWxH) | 460mmx710mmx420mm |
| Packing size (LxWxH) | 580mmx730mmx520mm |
| Net weight (No rotor) | 80kg |
Features
It has micro-computer control, electronic lock and AC variable-conversion motor which delivers high torque.Digital displays make visualized operations convenient.
Imported compressor unit with Non-CFC refrigerant R134a.
It has self-locking, over-speed detection, over-temperature detection, and imbalance detection that is an automatic alarm device.
It has 9 levels acceleration and deceleration to be setting according to the different requirements.
Silastic sealed ring comfort to GMP, US FDA certificated.
Accessories For Purchase
| Images | Name | Description |
![]() | Swing rotor | Capacity: 4x250 ml Max Speed: 4300 r/min Max RCF: 3582 xg |
![]() | Adapter | 250 ml Bucket |
![]() | Adapter | 250 ml PE Bottle |
![]() | Adapter | 4x9x1.5 ml |
![]() | Adapter | 4x7x5 ml |
![]() | Adapter | 4x9x5/7 ml (Blood Vacuum Tube) |
![]() | Adapter | 4x7x10 ml (Internal Thread) |
![]() | Adapter | 4x5x15 ml |
![]() | Adapter | 4x4x20 ml |
![]() | Adapter | 4x50 ml |
![]() | Adapter | 4x100 ml |
![]() | Angle Rotor | Capacity: 8x100 ml Max Speed: 8000 r/min Max RCF: 9100 xg Adaptor: 10 ml, 20 ml |
![]() | Swing rotor | Capacity: 4x100 ml Max Speed: 5000 r/min Max RCF: 4390 xg |
![]() | Adapter | 4x4x1.5 ml 4x25 ml 4x15 ml 4x50 ml 4x4x5/7 ml 4x3x10 ml 4x20 ml 4x100ml |
![]() | Swing rotor | Capacity: 4x18x7 ml Max Speed: 4000 r/min Max RCF: 2810 xg 75 mm length tube only |
![]() | Swing rotor | Capacity: 4x12x7 ml Max Speed: 4000 r/min Max RCF: 2810 xg 75 mm & 100 mm length tube |
![]() | Swing rotor | Max Speed: 4000r/min Max RCF: 2810xg |
![]() | Adapter | 4x4x15 ml 1.5 ml, 5 ml, 7 ml, 10 ml |
![]() | Adapter | 4x8x15 ml 1.5 ml, 5 ml, 7 ml, 10 ml |
![]() | Adapter | 4x6x15 ml 1.5 ml, 5 ml, 7 ml, 10 ml |
![]() | Adapter | 4x2x50 ml 2x1.5 ml 5 ml, 7 ml 10 ml, 15 ml, 20 ml |
![]() | Microplate Bucket | Capacity: 2x2x96 Max Speed: 4000 r/min Max RCF: 2200 xg |

























