Get Quote ▼
Laboratory Low Speed Refrigerated Centrifuge BCBLR-312
Benchtop High Speed Refrigerated Centrifuge, Benchtop Low Speed Refrigerated Centrifuge
Old SKU: BFD1X1
Specifications
| Model | BCBLR-312 |
| Max. Speed | 5 000 rpm with 4 x 250 ml rotor / 4 x 50 ml rotor / 4 x 100 ml rotor |
| Max. RCF | 5 200 Xg with 4 x 250 ml rotor |
| Max. Capacity | 4 x 750 ml (4 000 rpm) |
| Control System | Microprocessor |
| Refrigeration System | CFC-Free |
| Drive System | Direct, induction motor drive (Inverter Control) |
| Display | Full color touchscreen interface |
| Programmability | via easy access touchscreen menu |
| Program Storage | 1 000 user-defined |
| Running Time | 1 s - 99 h : 59 min : 59 s, Short |
| Timer | Count up or down |
| Speed Accuracy | ± 10 r/min |
| Accel/Decel Profiles | 40/40 |
| Temp. Control Range | -20 °C to +40 °C |
| Temp. Accuracy | ± 1 °C |
| Noise Level | ≤ 56 dB(A) |
| Power Supply | AC 200-240 V, 50/60 Hz or AC 100-127 V, 50/60 Hz |
| Max. Power Consumption | 1.5 KW |
| Dimension (W x D x H) | 26.8 x 23.6 x 16.5 in / 68 x 60 x 42 cm |
| Weight w/o Rotor | 234 lb / 106 kg |
Accessories For Purchase
| Images | Name | Rotor Capacity (places x volume, ml) | Tube Size (Φ x L in mm) | Max Speed (rpm) | Max RCF (g) |
| No.1 Swing-out Rotor | 4 x 50 ml | Φ29 x 111-116 | 5,000 rpm | 4,650 Xg | |
| No.1 Swing-out Rotor | 4 x 100 ml | Φ38 x 114 | 5,000 rpm | 4,650 Xg | |
![]() | No.2-1 Swing-out Rotor | 8 x 50 ml | Φ29 x 111-116 | 4,000 rpm | 2,980 Xg |
| No.2-1 Swing-out Rotor | 8 x 100 ml | Φ38 x 114 | 4,000 rpm | 2,980 Xg | |
| No.2-1 Swing-out Rotor | 24 x 10 ml | Φ16.5 x 86-110 | 4,000 rpm | 2,980 Xg | |
| No.2-1 Swing-out Rotor | 24 x 15 ml | Φ17 x 121 | 4,000 rpm | 2,980 Xg | |
| No.2-1 Swing-out Rotor | 32 x 10 ml | Φ16.5 x 86-110 | 4,000 rpm | 2,980 Xg | |
![]() | No.2-1 Swing-out Rotor | 32 x 15 ml | Φ17 x 121 | 4,000 rpm | 2,980 Xg |
| No.2-2 Swing-Bucket Rotor | 4 x 175/225 ml Falcon conical bottle | Φ61 x 118/137 | 4,000 rpm | 2,980 Xg | |
| No.2-3 Swing-Bucket Rotor | 36 x 4-10 ml blood collection tube | Φ16 x 75-100/Φ15 x 75-102 | 4,000 rpm | 3,300 Xg | |
| No.2-4 Swing-Bucket Rotor | 48 x 1.6-7 ml blood collection/urine tube | Φ13 x 75-100 | 4,000 rpm | 3,300 Xg | |
![]() | No.2-5 Swing-Bucket Rotor | 64 x 1.6-7 ml blood collection/urine tube | Φ13 x 75-100 | 4,000 rpm | 3,300 Xg |
![]() | No.3 Swing-Bucket Rotor | 4 x 250 ml | Φ63 x 111 | 5,000 rpm | 5,200 Xg |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 4 x 100 ml | Φ38 x 114 | 5,000 rpm | 5,200 Xg | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 4 x 50 ml | Φ29 x 111-116 | 5,000 rpm | 5,200 Xg | |
![]() | No.3 Swing-Bucket Rotor | 8 x 50 ml conical | Φ29 x 116 | 5,000 rpm | 5,200 Xg |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 8 x 50 ml round | Φ29 x 111 | 5,000 rpm | 5,200 Xg | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 8 x 30 ml | Φ25.5 x 100 | 5,000 rpm | 5,200 Xg | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 20 x 15 ml | Φ17 x 121 | 5,000 rpm | 5,200 Xg | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 36 x 10 ml | Φ16.5 x 86-110 | 5,000 rpm | 5,200 Xg | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 20 x 5 ml conical | Φ17 x 60 | 5,000 rpm | 5,200 Xg | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 32 x 1.5/2.0 ml | Φ11 x 42 | 5,000 rpm | 5,200 Xg | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 32 x 2.0 ml | Φ10.8 x 44 | 5,000 rpm | 5,200 Xg | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 40 x 0.5 ml | Φ8 x 30 | 5,000 rpm | 5,200 Xg | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 20 x 10 ml virus sampling tube | Φ16 x 97-101 | 5,000 rpm | 5,200 Xg | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 28 x 4-10 ml blood collection/urine tube | Φ16 x 75-100/Φ15 x 75-102 | 5,000 rpm | 5,200 Xg | |
| No.3 Swing-Bucket Rotor | 40 x 1.6-7 ml blood collection/urine tube | Φ13 x 75-100 | 5,000 rpm | 5,200 Xg | |
![]() | No.3 Swing-Bucket Rotor | 32 x 15 ml | Φ17 x 121 | 5,000 rpm | 5,200 Xg |
| No.4 Swing-Bucket Rotor | 2 x 3 pcs microplates (96 wells) / 2 x 3 pcs microtiter plates / 2 x 2 pcs cell culture plates / 2 x 1 pc deep well plates | Load dimensions (WxDxH) up to 128x87x60 mm | 4,000 rpm | 1,970 Xg | |
![]() | No.5-1 Swing-Bucket Rotor | 4 x 500 ml | Φ80 x 137 | 4,200 rpm | 3,550 Xg |
![]() | No.5-1 Swing-Bucket Rotor | 4 x 250 ml | Φ63 x 111 | 4,200 rpm | 3,550 Xg |
| No.5-1 Swing-Bucket Rotor | 4 x 100 ml | Φ38 x 114 | 4,200 rpm | 3,550 Xg | |
| No.5-1 Swing-Bucket Rotor | 16 x 50 ml conical | Φ29 x 116 | 4,200 rpm | 3,550 Xg | |
| No.5-1 Swing-Bucket Rotor | 16 x 50 ml round | Φ29 x 111 | 4,200 rpm | 3,550 Xg | |
| No.5-1 Swing-Bucket Rotor | 16 x 30 ml | Φ25.5 x 100 | 4,200 rpm | 3,550 Xg | |
| No.5-1 Swing-Bucket Rotor | 36 x 15 ml | Φ17 x 121 | 4,200 rpm | 3,550 Xg | |
| No.5-1 Swing-Bucket Rotor | 36 x 10 ml | Φ16.5 x 86-110 | 4,200 rpm | 3,550 Xg | |
| No.5-1 Swing-Bucket Rotor | 36 x 5 ml conical | Φ17 x 60 | 4,200 rpm | 3,550 Xg | |
| No.5-1 Swing-Bucket Rotor | 80 x 1.5/2.0 ml | Φ11 x 42 | 4,200 rpm | 3,550 Xg | |
| No.5-1 Swing-Bucket Rotor | 60 x 2.0 ml | Φ10.8 x 44 | 4,200 rpm | 3,550 Xg | |
| No.5-1 Swing-Bucket Rotor | 80 x 0.5 ml | Φ8 x 30 | 4,200 rpm | 3,550 Xg | |
| No.5-1 Swing-Bucket Rotor | 36 x 10 ml virus sampling tube | Φ16 x 97-101 | 4,200 rpm | 3,550 Xg | |
| No.5-1 Swing-Bucket Rotor | 56 x 4-10 ml blood collection/urine tube | Φ16 x 75-100/Φ15 x 75-102 | 4,200 rpm | 3,550 Xg | |
| No.5-1 Swing-Bucket Rotor | 72 x 1.6-7 ml blood collection/urine tube | Φ13 x 75-100 | 4,200 rpm | 3,550 Xg | |
| No.5-1 Swing-Bucket Rotor | 4 x 175/225 ml Falcon conical bottle | Φ61 x 118/137 | 4,200 rpm | 3,550 Xg | |
| No.5-2 Swing-Bucket Rotor | 4 x 250 ml Corning conical bottle / 4 x 200 ml Nunc bottle | Φ60 x 164 | 4,200 rpm | 3,550 Xg | |
| No. 6-1 Swing-Bucket Rotor | 4 x 750 ml | ||||
| No.6-2 Swing-Bucket Rotor | 4 x 500 ml Corning conical bottle | Φ96 x 147 | 4,000 rpm | 3,500 Xg | |
| No.7 Swing-Bucket Rotor | 6 x 250 ml | Φ63 x 111 | 4,000 rpm | 3,580 Xg | |
| No.7 Swing-Bucket Rotor | 6 x 100 ml | Φ38 x 114 | 4,000 rpm | 3,580 Xg | |
| No.7 Swing-Bucket Rotor | 6 x 50 ml | Φ29 x 111-116 | 4,000 rpm | 3,580 Xg | |
| No.7 Swing-Bucket Rotor | 12 x 50 ml (conical) | Φ29 x 116 | 4,000 rpm | 3,580 Xg | |
| No.7 Swing-Bucket Rotor | 12 x 50 ml (round) | Φ29 x 111 | 4,000 rpm | 3,580 Xg | |
| No.7 Swing-Bucket Rotor | 12 x 30 ml | Φ25.5 x 100 | 4,000 rpm | 3,580 Xg | |
| No.7 Swing-Bucket Rotor | 54 x 10 ml | Φ16.5 x 86-110 | 4,000 rpm | 3,580 Xg | |
| No.7 Swing-Bucket Rotor | 30 x 5 ml (conical) | Φ17 x 60 | 4,000 rpm | 3,580 Xg | |
| No.7 Swing-Bucket Rotor | 48 x 1.5/2.0 ml | Φ11 x 42 | 4,000 rpm | 3,580 Xg | |
| No.7 Swing-Bucket Rotor | 48 x 2.0 ml | Φ10.8 x 44 | 4,000 rpm | 3,580 Xg | |
| No.7 Swing-Bucket Rotor | 96 x 0.5 ml | Φ8 x 30 | 4,000 rpm | 3,580 Xg | |
| No.7 Swing-Bucket Rotor | 30 x 10 ml virus sampling tube | Φ16 x 97-101 | 4,000 rpm | 3,580 Xg | |
| No.7 Swing-Bucket Rotor | 42 x 4-10 ml blood collection/urine tube | Φ16 x 75-100 / Φ15 x 75-102 | 4,000 rpm | 3,580 Xg | |
| No.7 Swing-Bucket Rotor | 60 x 1.6-7 ml blood collection/urine tube | Φ13 x 75-100 | 4,000 rpm | 3,580 Xg |







