Get Quote ▼
Laboratory Low Speed Centrifuge BCBLS-110
Benchtop Low Speed Centrifuge
Old SKU: BFD1BM1
Specifications
| Model | BCBLS-110 |
| Max. RCF | 5 200 Xg |
| Max. Speed | 5 000 rpm |
| Max. Capacity | 4 x 500 ml |
| Running Time | 1 min - 9999 min 59 s, Pulse, Continuous |
| Drive System | Direct, induction motor drive (brushless) |
| Speed Accuracy | ± 10 r/min |
| Programs | 12 user-defined |
| Accel/Decel Profiles | 19/19 |
| Noise Level | ≤ 60 dB(A) |
| Power Supply | AC 200-240 V, 50/60 Hz or AC 100-127 V, 50/60 Hz |
| Max. Power Consumption | 600 W |
| Dimension (W x D x H) | 17.7 x 22 x 16.3 in / 45 x 56 x 41.5 cm |
| Weight w/o Rotor | 110 lb / 50 kg |
Accessories For Purchase
| Images | Name | Rotor Capacity (places x volume, ml) | Tube Size (Φ x L in mm) | Max Speed (rpm) | Max RCF (g) |
| No. 1 Swing-out Rotor (Rotor Cross) | Rotor Cross (order tube racks separately) | - | 5 000 rpm | 4 650 Xg | |
![]() | No. 1 Swing-out Rotor (Tube Racks) 4 x 50 ml | 4 x 50 ml | Φ29 x 111-116 | 5 000 rpm | 4 650 Xg |
![]() | No. 1 Swing-out Rotor (Tube Racks) 4 x 100 ml | 4 x 100 ml | Φ38 x 114 | 5 000 rpm | 4 650 Xg |
| No. 2-1 Swing-out Rotor (Rotor Cross) | Rotor Cross (order tube racks separately) | - | 4 000 rpm | 2 980 Xg | |
![]() | No. 2-1 Swing-out Rotor (Tube Racks) 8 x 50 ml | 8 x 50 ml | Φ29 x 111-116 | 4 000 rpm | 2 980 Xg |
![]() | No. 2-1 Swing-out Rotor (Tube Racks) 8 x 100 ml | 8 x 100 ml | Φ38 x 114 | 4 000 rpm | 2 980 Xg |
| No. 2-1 Swing-out Rotor (Tube Racks) 24 x 10 ml | 24 x 10 ml | Φ16.5 x 86-110 | 4 000 rpm | 2 980 Xg | |
| No. 2-1 Swing-out Rotor (Tube Racks) 24 x 15 ml | 24 x 15 ml | Φ17 x 121 | 4 000 rpm | 2 980 Xg | |
| No. 2-1 Swing-out Rotor (Tube Racks) 32 x 10 ml | 32 x 10 ml | Φ16.5 x 86-110 | 4 000 rpm | 2 980 Xg | |
![]() | No. 2-1 Swing-out Rotor (Tube Racks) 32 x 15 ml | 32 x 15 ml | Φ17 x 121 | 4 000 rpm | 2 980 Xg |
| No. 2-2 Swing-Bucket Rotor | 4 x 175/225 ml Falcon conical bottle | Φ61 x 118/137 | 4 000 rpm | 2 980 Xg | |
| No. 2-3 Swing-Bucket Rotor | 36 x 4-10 ml blood collection tube | Φ16 x 75-100 / Φ15 x 75-102 | 4 000 rpm | 3 100 Xg | |
| No. 2-4 Swing-Bucket Rotor | 48 x 1.6-7 ml blood collection/urine tube | Φ13 x 75-100 | 4 000 rpm | 3 100 Xg | |
| No. 2-5 Swing-Bucket Rotor | 64 x 1.6-7 ml blood collection/urine tube | Φ13 x 75-100 | 4 000 rpm | 3 100 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor - Rotor Cross | Rotor Cross (with a wind shield) (order buckets, tube racks, adapters separately) | - | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor - 4 x 250 ml (buckets) | 4 x 250 ml | Φ63 x 111 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
![]() | No. 3 Swing-Bucket Rotor - 4 x 100 ml (buckets) | 4 x 100 ml | Φ38 x 114 | 5 000 rpm | 5 200 Xg |
![]() | No. 3 Swing-Bucket Rotor - 4 x 50 ml | 4 x 50 ml | Φ29 x 111-116 | 5 000 rpm | 5 200 Xg |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor - 8 x 50 ml conical | 8 x 50 ml conical | Φ29 x 116 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
![]() | No. 3 Swing-Bucket Rotor - 8 x 50 ml round | 8 x 50 ml round | Φ29 x 111 | 5 000 rpm | 5 200 Xg |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor - 8 x 30 ml | 8 x 30 ml | Φ25.5 x 100 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor - 20 x 15 ml | 20 x 15 ml | Φ17 x 121 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor - 36 x 10 ml | 36 x 10 ml | Φ16.5 x 86-110 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor - 20 x 5 ml conical | 20 x 5 ml conical | Φ17 x 60 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor - 40 x 1.5/2.0 ml | 40 x 1.5/2.0 ml | Φ11 x 42 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor - 32 x 2.0 ml | 32 x 2.0 ml | Φ10.8 x 44 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor - 40 x 0.5 ml | 40 x 0.5 ml | Φ8 x 30 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor - 20 x 10 ml virus sampling tube | 20 x 10 ml virus sampling tube | Φ16 x 97-101 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor - 28 x 4-10 ml blood collection/urine tube | 28 x 4-10 ml blood collection/urine tube | Φ16 x 75-100 / Φ15 x 75-102 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor - 40 x 1.6-7 ml blood collection/urine tube | 40 x 1.6-7 ml blood collection/urine tube | Φ13 x 75-100 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor - 32 x 15 ml (tube racks) | 32 x 15 ml | Φ17 x 121 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 4 Swing-Bucket Rotor (microplates / culture plates) | 2 x 3 pcs microplates (96 wells) or 2 x 3 pcs microtiter plates or 2 x 2 pcs cell culture plates or 2 x 1 pc deep well plates | Load dimensions (W x D x H) up to 128 x 87 x 60 mm | 4 000 rpm | 1 970 Xg | |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor - Rotor Cross (500 ml Round Buckets) | Rotor Cross (order buckets, adapters separately) | - | 4 000 rpm | 3 400 Xg | |
![]() | No. 5-1 Swing-Bucket Rotor - 4 x 500 ml | 4 x 500 ml | Φ80 x 137 | 4 000 rpm | 3 400 Xg |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor - 4 x 250 ml | 4 x 250 ml | Φ63 x 111 | 4 000 rpm | 3 400 Xg | |
![]() | No. 5-1 Swing-Bucket Rotor - 4 x 100 ml | 4 x 100 ml | Φ38 x 114 | 4 000 rpm | 3 400 Xg |
![]() | No. 5-1 Swing-Bucket Rotor - 16 x 50 ml conical | 16 x 50 ml conical | Φ29 x 116 | 4 000 rpm | 3 400 Xg |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor - 16 x 50 ml round | 16 x 50 ml round | Φ29 x 111 | 4 000 rpm | 3 400 Xg | |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor - 16 x 30 ml | 20 x 30 ml | Φ25.5 x 100 | 4 000 rpm | 3 400 Xg | |
![]() | No. 5-1 Swing-Bucket Rotor - 40 x 15 ml | 40 x 15 ml | Φ17 x 121 | 4 000 rpm | 3 400 Xg |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor - 40 x 5 ml conical | 40 x 5 ml conical | Φ17 x 60 | 4 000 rpm | 3 400 Xg | |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor - 100 x 1.5/2.0 ml | 100 x 1.5/2.0 ml | Φ11 x 42 | 4 000 rpm | 3 400 Xg | |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor - 100 x 2.0 ml | 100 x 2.0 ml | Φ10.8 x 44 | 4 000 rpm | 3 400 Xg | |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor - 48 x 10 ml virus sampling tube | 48 x 10 ml virus sampling tube | Φ16 x 97-101 | 4 000 rpm | 3 400 Xg | |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor - 80 x 4-10 ml blood collection/urine tube | 80 x 4-10 ml blood collection/urine tube | Φ16 x 75-100 / Φ15 x 75-102 | 4 000 rpm | 3 400 Xg | |
![]() | No. 5-1 Swing-Bucket Rotor - 112 x 1.6-7 ml blood collection/urine tube | 112 x 1.6-7 ml blood collection/urine tube | Φ13 x 75-100 | 4 000 rpm | 3 400 Xg |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor - 4 x 175/225 ml Falcon conical bottle | 4 x 175/225 ml Falcon conical bottle | Φ61 x 118/137 | 4 000 rpm | 3 400 Xg | |
| No. 5-2 Swing-Bucket Rotor (bottles) | 4 x 250 ml Corning conical bottle or 4 x 200 ml Nunc bottle | Φ60 x 164 | 4 000 rpm | 3 400 Xg |












