Get Quote ▼
Laboratory Low Speed Centrifuge BCBL-111
Floor Standing Low Speed Large Capacity Centrifuge
Old SKU: BFD1BP1
Specifications
| Model | BCBL-111 |
| Swing-Bucket Rotors | |
| --Max. Capacity | 4 x 750 ml |
| --Max. Speed | 5 000 rpm with 4 x 250 ml rotor / 4 x 50 ml rotor / 4 x 100 ml rotor |
| --Max. RCF | 5 200 Xg with 4 x 250 ml rotor |
| Fixed-Angle Rotors | |
| --Max. Capacity | 6 x 50 ml |
| --Max. Speed | 6 000 rpm with 6 x 50 ml / 12 x 15 ml |
| --Max. RCF | 5 120 Xg with 6 x 50 ml / 12 x 15 ml |
| Control System | Microprocessor |
| Drive System | Direct, induction motor drive (Inverter Control) |
| Display | touchscreen interface |
| Programmability | via easy access touchscreen menu |
| Program Storage | 1 000 user-defined |
| Running Time | 1 s - 99 h : 59 min : 59 s, Short |
| Timer | Count up or down |
| Speed Accuracy | ± 10 r/min |
| Accel/Decel Profiles | 40/40 |
| Safety Device | Imbalance protection, overspeed protection, overcurrent protection, lid interlock system, lid open/close detection, steel housing, corrosion-resistant stainless steel centrifuge chamber, additional inner steel armored guard ring, steel lid, etc. |
| Noise Level | ≤ 58 dB(A) |
| Power Supply | AC 200-240 V, 50/60 Hz or AC 100-127 V, 50/60 Hz |
| Max. Power Consumption | 1.5 KW |
| Dimension (W x D x H) | 26.8 x 24.4 x 33 in / 68 x 62 x 84 cm |
| Weight w/o Rotor | 295 lb / 134 kg |
Accessories For Purchase
| Images | Name | Rotor Capacity (places x volume, ml) | Tube Size (Φ x L in mm) | Max Speed (rpm) | Max RCF (g) |
| No. 1 Swing-out Rotor (Rotor Cross) | Rotor Cross (order tube racks separately) | - | 5 000 rpm | 4 650 Xg | |
![]() | No. 1 Swing-out Rotor (Tube Racks) | 4 x 50 ml | Φ29 x 111-116 | 5 000 rpm | 4 650 Xg |
![]() | No. 1 Swing-out Rotor (Tube Racks) | 4 x 100 ml | Φ38 x 114 | 5 000 rpm | 4 650 Xg |
| No. 2-1 Swing-out Rotor (Rotor Cross) | Rotor Cross (order tube racks separately) | - | 4 000 rpm | 2 980 Xg | |
![]() | No. 2-1 Swing-out Rotor (Tube Racks) | 8 x 50 ml | Φ29 x 111-116 | 4 000 rpm | 2 980 Xg |
![]() | No. 2-1 Swing-out Rotor (Tube Racks) | 8 x 100 ml | Φ38 x 114 | 4 000 rpm | 2 980 Xg |
| No. 2-1 Swing-out Rotor (Tube Racks) | 24 x 10 ml | Φ16.5 x 86-110 | 4 000 rpm | 2 980 Xg | |
| No. 2-1 Swing-out Rotor (Tube Racks) | 24 x 15 ml | Φ17 x 121 | 4 000 rpm | 2 980 Xg | |
| No. 2-1 Swing-out Rotor (Tube Racks) | 32 x 10 ml | Φ16.5 x 86-110 | 4 000 rpm | 2 980 Xg | |
![]() | No. 2-1 Swing-out Rotor (Tube Racks) | 32 x 15 ml | Φ17 x 121 | 4 000 rpm | 2 980 Xg |
| No. 2-2 Swing-Bucket Rotor | 4 x 175/225 ml Falcon conical bottle | Φ61 x 118/137 | 4 000 rpm | 2 980 Xg | |
| No. 2-3 Swing-Bucket Rotor | 36 x 4-10 ml blood collection tube | Φ16 x 75-100 / Φ15 x 75-102 | 4 000 rpm | 2 980 Xg | |
| No. 2-4 Swing-Bucket Rotor | 48 x 1.6-7 ml blood collection/urine tube | Φ13 x 75-100 | 4 000 rpm | 3 100 Xg | |
![]() | No. 2-5 Swing-Bucket Rotor | 64 x 1.6-7 ml blood collection/urine tube | Φ13 x 75-100 | 4 000 rpm | 3 100 Xg |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor (Rotor Cross) | Rotor Cross (order buckets, tube racks, adapters separately) | - | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
![]() | No. 3 Swing-Bucket Rotor (Round Buckets) | 4 x 250 ml | Φ63 x 111 | 5 000 rpm | 5 200 Xg |
![]() | No. 3 Swing-Bucket Rotor (Round Buckets) | 4 x 100 ml | Φ38 x 114 | 5 000 rpm | 5 200 Xg |
![]() | No. 3 Swing-Bucket Rotor (Round Buckets) | 4 x 50 ml | Φ29 x 111-116 | 5 000 rpm | 5 200 Xg |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 250 ml Buckets) | 8 x 50 ml conical | Φ29 x 116 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
![]() | No. 3 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 250 ml Buckets) | 8 x 50 ml round | Φ29 x 111 | 5 000 rpm | 5 200 Xg |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 250 ml Buckets) | 20 x 30 ml | Φ25.5 x 100 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 250 ml Buckets) | 20 x 15 ml | Φ17 x 121 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 250 ml Buckets) | 36 x 10 ml | Φ16.5 x 86-110 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 250 ml Buckets) | 20 x 5 ml conical | Φ17 x 60 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 250 ml Buckets) | 40 x 1.5/2.0 ml | Φ11 x 42 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 250 ml Buckets) | 32 x 2.0 ml | Φ10.8 x 44 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 250 ml Buckets) | 40 x 0.5 ml | Φ8 x 30 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 250 ml Buckets) | 20 x 10 ml virus sampling tube | Φ16 x 97-101 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 250 ml Buckets) | 28 x 4-10 ml blood collection/urine tube | Φ16 x 75-100 / Φ15 x 75-102 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 250 ml Buckets) | 40 x 1.6-7 ml blood collection/urine tube | Φ13 x 75-100 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 3 Swing-Bucket Rotor (Tube Racks) | 32 x 15 ml | Φ17 x 121 | 5 000 rpm | 5 200 Xg | |
| No. 4 Swing-Bucket Rotor | 2 x 3 pcs microplates (96 wells) / microtiter or culture plates / deep well plates | Load dimensions (W x D x H) up to 128 x 87 x 60 mm | 4 000 rpm | 1 970 Xg | |
| No. 5 Swing-Bucket Rotor (Rotor Cross) | Rotor Cross (order buckets, adapters separately) | - | 4 000 rpm | - | |
![]() | No. 5 Swing-Bucket Rotor (Round Buckets) | 4 x 500 ml | Φ80 x 137 | 4 000 rpm | - |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 500 ml Round Buckets) | 56 x 4-10 ml blood collection/urine tube | Φ16 x 75-100 / Φ15 x 75-102 | 4 000 rpm | 3 220 Xg | |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 500 ml Round Buckets) | 72 x 1.6-7 ml blood collection/urine tube | Φ13 x 75-100 | 4 000 rpm | 3 220 Xg | |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 500 ml Round Buckets) | 4 x 175/225 ml Falcon conical bottle | Φ61 x 118/137 | 4 000 rpm | 3 220 Xg | |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor (Rectangular Buckets - set of 4) | 20 x 50 ml conical | Φ29 x 116 | 4 000 rpm | 3 220 Xg | |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor (Rectangular Buckets - set of 4) | 20 x 50 ml round | Φ29 x 111 | 4 000 rpm | 3 220 Xg | |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor (Rectangular Buckets - set of 4) | 20 x 30 ml | Φ25.5 x 100 | 4 000 rpm | 3 220 Xg | |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor (Rectangular Buckets - set of 4) | 40 x 15 ml | Φ17 x 121 | 4 000 rpm | 3 220 Xg | |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor (Rectangular Buckets - set of 4) | 40 x 5 ml conical | Φ17 x 60 | 4 000 rpm | 3 220 Xg | |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor (Rectangular Buckets - set of 4) | 100 x 1.5/2.0 ml | Φ11 x 42 | 4 000 rpm | 3 220 Xg | |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor (Rectangular Buckets - set of 4) | 100 x 2.0 ml | Φ10.8 x 44 | 4 000 rpm | 3 220 Xg | |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor (Rectangular Buckets - set of 4) | 48 x 10 ml virus sampling tube | Φ16 x 97-101 | 4 000 rpm | 3 220 Xg | |
![]() | No. 5-1 Swing-Bucket Rotor (Rectangular Buckets - set of 4) | 80 x 4-10 ml blood collection/urine tube | Φ16 x 75-100 / Φ15 x 75-102 | 4 000 rpm | 3 220 Xg |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor (Rectangular Buckets - set of 4) | 112 x 1.6-7 ml blood collection/urine tube | Φ13 x 75-100 | 4 000 rpm | 3 220 Xg | |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor (Round Buckets - set of 4) | 148 x 5 ml Radio-immunity tube | Φ13 x 75-100 | 4 000 rpm | 3 220 Xg | |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor (Round Buckets - set of 4) | 96 x 1.6-7 ml blood collection tube | Φ13 x 75-100 | 4 000 rpm | 3 220 Xg | |
| No. 5-1 Swing-Bucket Rotor (Plate Buckets - set of 4) | 4 x 2 pcs microplates (96 wells) or 4 x 2 pcs microtiter plates or 4 x 2 pcs cell culture plates or 4 x 1 pc deep well plates | Load dimensions (WxDxH) up to 128x87x60 mm | 4 000 rpm | 3 220 Xg | |
| No. 5-2 Swing-Bucket Rotor | 4 x 250 ml Corning conical bottle or 4 x 200 ml Nunc bottle | Φ60 x 164 | 4 000 rpm | 3 400 Xg | |
![]() | No. 6-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 4 x 750 ml Rotor) | 4 x 250 ml | Φ63 x 111 | 4 000 rpm | 3 500 Xg |
| No. 6-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 4 x 750 ml Rotor) | 12 x 100 ml | Φ38 x 114 | 4 000 rpm | 3 500 Xg | |
![]() | No. 6-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 4 x 750 ml Rotor) | 28 x 50 ml conical | Φ29 x 116 | 4 000 rpm | 3 500 Xg |
| No. 6-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 4 x 750 ml Rotor) | 28 x 50 ml round | Φ29 x 111 | 4 000 rpm | 3 500 Xg | |
| No. 6-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 4 x 750 ml Rotor) | 28 x 30 ml | Φ25.5 x 100 | 4 000 rpm | 3 500 Xg | |
| No. 6-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 4 x 750 ml Rotor) | 56 x 15 ml | Φ17 x 121 | 4 000 rpm | 3 500 Xg | |
| No. 6-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 4 x 750 ml Rotor) | 72 x 10 ml | Φ16.5 x 86-110 | 4 000 rpm | 3 500 Xg | |
| No. 6-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 4 x 750 ml Rotor) | 56 x 5 ml conical | Φ17 x 60 | 4 000 rpm | 3 500 Xg | |
| No. 6-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 4 x 750 ml Rotor) | 96 x 1.5/2.0 ml | Φ11 x 42 | 4 000 rpm | 3 500 Xg | |
| No. 6-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 4 x 750 ml Rotor) | 88 x 2.0 ml | Φ10.8 x 44 | 4 000 rpm | 3 500 Xg | |
| No. 6-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 4 x 750 ml Rotor) | 96 x 0.5 ml | Φ8 x 30 | 4 000 rpm | 3 500 Xg | |
| No. 6-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 4 x 750 ml Rotor) | 76 x 4-10 ml blood collection/urine tube | Φ16 x 75-100 / Φ15 x 75-102 | 4 000 rpm | 3 500 Xg | |
| No. 6-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 4 x 750 ml Rotor) | 96 x 1.6-7 ml blood collection/urine tube | Φ13 x 75-100 | 4 000 rpm | 3 500 Xg | |
| No. 6-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 4 x 750 ml Rotor) | 148 x 5 ml Radio-immunity tube | Φ13 x 75-100 | 4 000 rpm | 3 500 Xg | |
| No. 6-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 4 x 750 ml Rotor) | 4 x 175/225 ml Falcon conical bottle | Φ61 x 118/137 | 4 000 rpm | 3 500 Xg | |
| No. 6-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 4 x 750 ml Rotor) | 4 x 30/50 ml Falcon, Cell Culture Flasks or 4 x 30/50 ml Corning Cell Culture Flasks | - | 4 000 rpm | 3 500 Xg | |
| No. 6-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 4 x 750 ml Rotor) | 8 x 40 ml Nunc, Cell Culture Flasks (T-25 cm²) | - | 4 000 rpm | 3 500 Xg | |
| No. 6-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 4 x 750 ml Rotor) | 4 x 160 ml Nunc, Cell Culture Flasks (T-75 cm²) | - | 4 000 rpm | 3 500 Xg | |
![]() | No. 6-1 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 4 x 750 ml Rotor) | 4 x 200 ml Falcon,/Greiner/Nunc, Cell Culture Flasks | - | 4 000 rpm | 3 500 Xg |
![]() | No. 6-2 Swing-Bucket Rotor | 4 x 500 ml Corning conical bottle | Φ96 x 147 | 4 000 rpm | 3 500 Xg |
![]() | No. 7 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 6 x 250 ml Rotor) | 6 x 250 ml | Φ63 x 111 | 4 000 rpm | 3 580 Xg |
| No. 7 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 6 x 250 ml Rotor) | 6 x 100 ml | Φ38 x 114 | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
| No. 7 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 6 x 250 ml Rotor) | 6 x 50 ml | Φ29 x 111-116 | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
| No. 7 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 6 x 250 ml Rotor) | 12 x 50 ml conical | Φ29 x 116 | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
| No. 7 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 6 x 250 ml Rotor) | 12 x 50 ml round | Φ29 x 111 | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
| No. 7 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 6 x 250 ml Rotor) | 12 x 30 ml | Φ25.5 x 100 | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
| No. 7 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 6 x 250 ml Rotor) | 30 x 15 ml | Φ17 x 121 | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
| No. 7 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 6 x 250 ml Rotor) | 54 x 10 ml | Φ16.5 x 86-110 | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
| No. 7 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 6 x 250 ml Rotor) | 30 x 5 ml conical | Φ17 x 60 | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
| No. 7 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 6 x 250 ml Rotor) | 48 x 1.5/2.0 ml | Φ11 x 42 | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
| No. 7 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 6 x 250 ml Rotor) | 48 x 2.0 ml | Φ10.8 x 44 | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
| No. 7 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 6 x 250 ml Rotor) | 60 x 0.5 ml | Φ8 x 30 | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
![]() | No. 7 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 6 x 250 ml Rotor) | 30 x 10 ml virus sampling tube | Φ16 x 97-101 | 4 000 rpm | 3 580 Xg |
![]() | No. 7 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 6 x 250 ml Rotor) | 42 x 4-10 ml blood collection/urine tube | Φ16 x 75-100 / Φ15 x 75-102 | 4 000 rpm | 3 580 Xg |
![]() | No. 7 Swing-Bucket Rotor (Adapters for 6 x 250 ml Rotor) | 60 x 1.6-7 ml blood collection/urine tube | Φ13 x 75-100 | 4 000 rpm | 3 580 Xg |
| No. 8 Swing-Bucket Rotor (4 x buckets) | 4 x buckets | - | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
| No. 8 Swing-Bucket Rotor (Adapters for buckets) | 4 x 500 ml | Φ80 x 137 | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
![]() | No. 8 Swing-Bucket Rotor (Adapters for buckets) | 4 x 250 ml | Φ63 x 111 | 4 000 rpm | 3 580 Xg |
| No. 8 Swing-Bucket Rotor (Adapters for buckets) | 16 x 100 ml | Φ38 x 114 | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
![]() | No. 8 Swing-Bucket Rotor (Adapters for buckets) | 28 x 50 ml conical | Φ29 x 116 | 4 000 rpm | 3 580 Xg |
| No. 8 Swing-Bucket Rotor (Adapters for buckets) | 28 x 50 ml round | Φ29 x 111 | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
| No. 8 Swing-Bucket Rotor (Adapters for buckets) | 28 x 30 ml | Φ25.5 x 100 | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
| No. 8 Swing-Bucket Rotor (Adapters for buckets) | 56 x 15 ml | Φ17 x 121 | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
| No. 8 Swing-Bucket Rotor (Adapters for buckets) | 72 x 10 ml | Φ16.5 x 86-110 | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
| No. 8 Swing-Bucket Rotor (Adapters for buckets) | 56 x 5 ml conical | Φ17 x 60 | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
| No. 8 Swing-Bucket Rotor (Adapters for buckets) | 88 x 1.5/2.0 ml | Φ11 x 42 | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
| No. 8 Swing-Bucket Rotor (Adapters for buckets) | 88 x 2.0 ml | Φ10.8 x 44 | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
| No. 8 Swing-Bucket Rotor (Adapters for buckets) | 140 x 1.6-7 ml blood collection/urine tube | Φ13 x 75-100 | 4 000 rpm | 3 580 Xg | |
![]() | No. 9-1 Fixed-Angle Rotor | 12 x 15 ml | Φ17 x 121 | 6 000 rpm | 5 120 Xg |
| No. 9-2 Fixed-Angle Rotor | 6 x 50 ml | Φ29 x 111-116 | 6 000 rpm | - |






















