Get Quote ▼
Laboratory Low Speed Centrifuge BCBL-110
Floor Standing Low Speed Large Capacity Centrifuge
Old SKU: BFD1BO1
Specifications
| Model | BCBL-110 |
| Max. RCF | 3 580 Xg |
| Max. Speed | 4 000 rpm |
| Max. Capacity | 4 x 1 000 ml |
| Running Time | 1 min - 99 h : 59 min, Pulse |
| Drive System | Direct, induction motor drive (Inverter Control) |
| Speed Accuracy | ± 10 r/min |
| Programs | 12 user-defined |
| Accel/Decel Profiles | 40/40 |
| Safety Device | Imbalance protection, overspeed protection, overcurrent protection, lid interlock system, lid open/close detection, steel housing, corrosion-resistant stainless steel centrifuge chamber, additional inner steel armored guard ring, steel lid, etc. |
| Noise Level | ≤ 60 dB(A) |
| Power Supply | AC 200-240 V, 50/60 Hz or AC 100-127 V, 50/60 Hz |
| Max. Power Consumption | 1.1 KW |
| Dimension (W x D x H) | 23.6 x 27.6 x 35.4 in / 60 x 70 x 90 cm |
| Weight w/o Rotor | 348 lb / 158 kg |
Accessories For Purchase
| Images | Name | Tube Size (Φ x L in mm) | Max Speed (rpm) | Max RCF (g) |
![]() | No. 1 Swing-Bucket Rotor - 4 x 1000 ml | Φ100 x 175 | 3600 rpm | 3280 Xg |
![]() | No. 1 Swing-Bucket Rotor - 4 x 500 ml | Φ80 x 137 | 3600 rpm | 3280 Xg |
| No. 1 Swing-Bucket Rotor - 4 x 250 ml | Φ63 x 111 | 3600 rpm | 3280 Xg | |
| No. 1 Swing-Bucket Rotor - 12 x 100 ml | Φ38 x 114 | 3600 rpm | 3280 Xg | |
| No. 1 Swing-Bucket Rotor - 20 x 50 ml conical | Φ29 x 116 | 3600 rpm | 3280 Xg | |
| No. 1 Swing-Bucket Rotor - 20 x 50 ml round | Φ29 x 111 | 3600 rpm | 3280 Xg | |
| No. 1 Swing-Bucket Rotor - 20 x 30 ml | Φ25.5 x 100 | 3600 rpm | 3280 Xg | |
| No. 1 Swing-Bucket Rotor - 56 x 15 ml | Φ17 x 121 | 3600 rpm | 3280 Xg | |
| No. 1 Swing-Bucket Rotor - 72 x 10 ml | Φ16.5 x 86-110 | 3600 rpm | 3280 Xg | |
| No. 1 Swing-Bucket Rotor - 56 x 5 ml conical | Φ17 x 60 | 3600 rpm | 3280 Xg | |
| No. 1 Swing-Bucket Rotor - 96 x 1.5/2.0 ml | Φ11 x 42 | 3600 rpm | 3280 Xg | |
| No. 1 Swing-Bucket Rotor - 88 x 2.0 ml | Φ10.8 x 44 | 3600 rpm | 3280 Xg | |
| No. 1 Swing-Bucket Rotor - 96 x 0.5 ml | Φ8 x 30 | 3600 rpm | 3280 Xg | |
| No. 1 Swing-Bucket Rotor - 4 x 175/225 ml Falcon | Φ61 x 118/137 | 3600 rpm | 3280 Xg | |
![]() | No. 2 Swing-Bucket Rotor - 6 x 500 ml | Φ80 x 137 | 3600 rpm | 3030 Xg |
![]() | No. 2 Swing-Bucket Rotor - 6 x 250 ml | Φ63 x 111 | 3600 rpm | 3030 Xg |
| No. 2 Swing-Bucket Rotor - 6 x 100 ml | Φ38 x 114 | 3600 rpm | 3030 Xg | |
| No. 2 Swing-Bucket Rotor - 18 x 50 ml conical | Φ29 x 116 | 3600 rpm | 3030 Xg | |
| No. 2 Swing-Bucket Rotor - 18 x 50 ml round | Φ29 x 111 | 3600 rpm | 3030 Xg | |
| No. 2 Swing-Bucket Rotor - 18 x 30 ml | Φ25.5 x 100 | 3600 rpm | 3030 Xg | |
| No. 2 Swing-Bucket Rotor - 54 x 15 ml | Φ17 x 121 | 3600 rpm | 3030 Xg | |
| No. 2 Swing-Bucket Rotor - 84 x 10 ml | Φ16.5 x 86-110 | 3600 rpm | 3030 Xg | |
| No. 2 Swing-Bucket Rotor - 54 x 5 ml conical | Φ17 x 60 | 3600 rpm | 3030 Xg | |
| No. 2 Swing-Bucket Rotor - 90 x 1.5/2.0 ml | Φ11 x 42 | 3600 rpm | 3030 Xg | |
| No. 2 Swing-Bucket Rotor - 90 x 2.0 ml | Φ10.8 x 44 | 3600 rpm | 3030 Xg | |
| No. 2 Swing-Bucket Rotor - 108 x 0.5 ml | Φ8 x 30 | 3600 rpm | 3030 Xg | |
| No. 2 Swing-Bucket Rotor - 6 x 175/225 ml Falcon | Φ61 x 118/137 | 3600 rpm | 3030 Xg | |
![]() | No. 3-1 Swing-Bucket Rotor - 4 x 500 ml | Φ80 x 137 | 4000 rpm | 3400 Xg |
| No. 3-1 Swing-Bucket Rotor - 4 x 250 ml | Φ63 x 111 | 4000 rpm | 3400 Xg | |
| No. 3-1 Swing-Bucket Rotor - 4 x 100 ml | Φ38 x 114 | 4000 rpm | 3400 Xg | |
| No. 3-1 Swing-Bucket Rotor - 16 x 50 ml conical | Φ29 x 116 | 4000 rpm | 3400 Xg | |
| No. 3-1 Swing-Bucket Rotor - 16 x 50 ml round | Φ29 x 111 | 4000 rpm | 3400 Xg | |
| No. 3-1 Swing-Bucket Rotor - 16 x 30 ml | Φ25.5 x 100 | 4000 rpm | 3400 Xg | |
| No. 3-1 Swing-Bucket Rotor - 36 x 15 ml | Φ17 x 121 | 4000 rpm | 3400 Xg | |
| No. 3-1 Swing-Bucket Rotor - 56 x 10 ml | Φ16.5 x 86-110 | 4000 rpm | 3400 Xg | |
| No. 3-1 Swing-Bucket Rotor - 36 x 5 ml conical | Φ17 x 60 | 4000 rpm | 3400 Xg | |
| No. 3-1 Swing-Bucket Rotor - 80 x 1.5/2.0 ml | Φ11 x 42 | 4000 rpm | 3400 Xg | |
| No. 3-1 Swing-Bucket Rotor - 60 x 2.0 ml | Φ10.8 x 44 | 4000 rpm | 3400 Xg | |
| No. 3-1 Swing-Bucket Rotor - 80 x 0.5 ml | Φ8 x 30 | 4000 rpm | 3400 Xg | |
| No. 3-1 Swing-Bucket Rotor - 4 x 175/225 ml Falcon | Φ61 x 118/137 | 4000 rpm | 3400 Xg | |
| No. 3-1 Swing-Bucket Rotor - 20 x 50 ml conical | Φ29 x 116 | 4000 rpm | 3400 Xg | |
| No. 3-1 Swing-Bucket Rotor - 20 x 50 ml round | Φ29 x 111 | 4000 rpm | 3400 Xg | |
| No. 3-1 Swing-Bucket Rotor - 20 x 30 ml | Φ25.5 x 100 | 4000 rpm | 3400 Xg | |
| No. 3-1 Swing-Bucket Rotor - 40 x 15 ml | Φ17 x 121 | 4000 rpm | 3400 Xg | |
| No. 3-1 Swing-Bucket Rotor - 40 x 5 ml conical | Φ17 x 60 | 4000 rpm | 3400 Xg | |
| No. 3-1 Swing-Bucket Rotor - 100 x 1.5/2.0 ml | Φ11 x 42 | 4000 rpm | 3400 Xg | |
| No. 3-1 Swing-Bucket Rotor - 100 x 2.0 ml | Φ10.8 x 44 | 4000 rpm | 3580 Xg | |
| No. 3-1 Swing-Bucket Rotor - Plate Buckets (microplates, culture plates, deep well plates) | Load dimensions (WxDxH) up to 128x87x60 mm | 4000 rpm | 3580 Xg | |
| No. 3-2 Swing-Bucket Rotor - 4 x 250 ml Corning / 4 x 200 ml Nunc | Φ60 x 164 | 4000 rpm | 3580 Xg | |
![]() | No. 4 Swing-Bucket Rotor - 6 x 250 ml | Φ63 x 111 | 4000 rpm | 3580 Xg |
| No. 4 Swing-Bucket Rotor - 6 x 100 ml | Φ38 x 114 | 4000 rpm | 3580 Xg | |
![]() | No. 4 Swing-Bucket Rotor - 6 x 500 ml | Φ29 x 111-116 | 4000 rpm | 3580 Xg |
| No. 4 Swing-Bucket Rotor - 12 x 50 ml conical | Φ29 x 116 | 4000 rpm | 3580 Xg | |
| No. 4 Swing-Bucket Rotor - 12 x 50 ml round | Φ29 x 111 | 4000 rpm | 3580 Xg | |
| No. 4 Swing-Bucket Rotor - 12 x 30 ml | Φ25.5 x 100 | 4000 rpm | 3580 Xg | |
| No. 4 Swing-Bucket Rotor - 30 x 15 ml | Φ17 x 121 | 4000 rpm | 3580 Xg | |
| No. 4 Swing-Bucket Rotor - 54 x 10 ml | Φ16.5 x 86-110 | 4000 rpm | 3580 Xg | |
| No. 4 Swing-Bucket Rotor - 30 x 5 ml conical | Φ17 x 60 | 4000 rpm | 3580 Xg | |
| No. 4 Swing-Bucket Rotor - 48 x 1.5/2.0 ml | Φ11 x 42 | 4000 rpm | 3580 Xg | |
| No. 4 Swing-Bucket Rotor - 48 x 2.0 ml | Φ10.8 x 44 | 4000 rpm | 3580 Xg | |
| No. 4 Swing-Bucket Rotor - 60 x 0.5 ml | Φ8 x 30 | 4000 rpm | 3580 Xg |






